發布機構 | 工業和信息化部中小企業局 | ||
文件號 | 制發日期 | 2024-09-10 |
按照《關于開展財政支持中小企業數字化轉型試點工作的通知》(工信廳聯企業〔2022〕22號)要求,工業和信息化部、財政部于近期組織開展了2022年財政支持中小企業數字化轉型試點績效評價工作。根據績效評價結果,現將符合支持條件的數字化公共服務平臺(見附件)予以公示。公示期為2024年9月10-14日。如有意見,請將意見以書面(實名)形式,反饋至工業和信息化部中小企業局,并提供佐證材料和聯系方式,以便核實查證。
聯系電話: 工業和信息化部中小企業局 010-68205794
工業和信息化部中小企業局
2024年9月10日
附件:
符合支持條件的數字化公共服務平臺
序號 | 省市 | 數字化公共服務平臺 | 符合改造要求的試 點企業數量(家) |
1 | 北京市 | 依文服飾股份有限公司 | 17 |
2 | 北京航天智造科技發展有限公司 | 6 | |
3 | 北京中鼎昊碩科技有限責任公司 | 10 | |
4 | 天津市 | 天津生態城城市資源經營有限公司 | 16 |
5 | 天津工研科技發展有限公司 | 11 | |
6 | 河北省 | 邢臺市盛龍連邦軟件有限公司 | 16 |
7 | 山西省 | 山西祥睿能源有限公司 | 11 |
8 | 吉林省 | 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 | 14 |
9 | 黑龍江省 | 哈爾濱天達控制股份有限公司 | 10 |
10 | 上海市 | 上海薈誠信息系統有限公司 | 22 |
11 | 江蘇省 | 南京安元科技股份有限公司 | 36 |
12 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 18 | |
13 | 江蘇卓易信息科技股份有限公司 | 10 | |
14 | 中國機械總院集團江蘇分院有限公司 | 28 | |
15 | 常州市工業互聯網研究院有限公司 | 10 | |
16 | 江蘇騰瑞智聯數字科技有限公司 | 19 | |
17 | 江蘇蘭之天軟件技術有限公司 | 9 | |
18 | 蘇州飛象云數字科技有限公司 | 10 | |
19 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 | 29 | |
20 | 江蘇歐軟信息科技有限公司 | 13 | |
21 | 浙江省 | 紹興環思智慧科技股份有限公司 | 35 |
22 | 杭州天富德泰信息技術有限公司 | 39 | |
23 | 浙江天衡信息技術有限公司 | 20 | |
24 | 江山金鵲智能制造技術有限公司 | 28 | |
25 | 維拓工業互聯(浙江)有限公司 | 10 | |
26 | 安吉椅云網絡科技有限公司 | 16 | |
27 | 浙江陀曼云計算有限公司 | 13 | |
28 | 臺州興達訊軟件科技有限公司 | 29 | |
29 | 杭州物源科技有限公司 | 15 | |
30 | 安徽省 | 安徽海行云物聯科技有限公司 | 20 |
31 | 福建省 | 福州市數字產業互聯科技有限責任公司 | 31 |
32 | 德化億星軟件有限公司 | 10 | |
33 | 福建數紡云信息科技有限公司 | 3 | |
34 | 中電望辰科技有限公司 | 6 | |
35 | 福建東南西北科技集團有限公司 | 40 | |
36 | 江西省 | 南昌亮程企業管理咨詢有限公司 | 10 |
37 | 贛州西克節能自動化設備有限公司 | 9 | |
38 | 江西八戒創新資源有限公司 | 4 | |
39 | 山東省 | 浪潮工業互聯網股份有限公司 | 19 |
40 | 濟南天辰智能裝備股份有限公司 | 8 | |
41 | 海智造物聯科技有限公司 | 22 | |
42 | 奧鏈工業互聯網有限公司 | 22 | |
43 | 河南省 | 天瑞集團信息科技有限公司 | 15 |
44 | 湖北省 | 武漢亞為電子科技有限公司 | 21 |
45 | 湖南省 | 湖南思伯信息科技有限公司 | 15 |
46 | 湖南金蝶軟件科技有限公司 | 10 | |
47 | 廣東省 | 廣州蜂巢互聯科技有限公司 | 27 |
48 | 廣州蓋特軟件有限公司 | 16 | |
49 | 祈業(佛山)軟件有限公司 | 13 | |
50 | 廣西壯族自治 區 | 廣西柳鋼東信科技有限公司 | 13 |
51 | 廣西云嶺信息科技有限公司 | 2 | |
52 | 海南省 | 海南傲為智慧產業有限公司 | 7 |
53 | 重慶市 | 重慶鋒云匯智數據科技有限公司 | 11 |
54 | 重慶機電智能制造有限公司 | 9 | |
55 | 重慶建工建材物流有限公司 | 18 | |
56 | 重慶龍易購科技有限公司 | 68 | |
57 | 四川省 | 中電九天智能科技有限公司 | 20 |
58 | 貴州省 | 貴州寶德電子技術有限責任公司 | 12 |
59 | 云南省 | 保山銘遠信息技術有限公司 | 18 |
60 | 陜西省 | 陜西立邦軟件有限公司 | 22 |
61 | 西安前沿動力軟件開發有限責任公司 | 10 | |
62 | 陜西空天動力研究院有限公司 | 8 | |
63 | 青海省 | 青海臻品鏈工業互聯網有限責任公司 | 5 |
64 | 寧夏回族自治 區 | 寧夏思睿能源管理科技有限公司 | 10 |
65 | 大連市 | 冰山技術服務(大連)有限公司 | 18 |
66 | 寧波市 | 藍卓數字科技有限公司 | 7 |
67 | 浙江智匯元數字技術有限公司 | 16 | |
68 | 廈門市 | 廈門甚好軟件信息技術有限公司 | 20 |
69 | 廈門金蝶軟件有限公司 | 19 | |
70 | 廈門數字智造工業研究院有限公司 | 10 | |
71 | 青島市 | 工賦(青島)科技有限公司 | 10 |
72 | 海爾云城數字科技(青島)有限公司 | 18 | |
73 | 青島云數章魚紡織科技有限公司 | 13 | |
74 | 深圳市 | 深圳燦態信息技術有限公司 | 13 |
75 | 中科晟達互聯智能科技有限公司 | 11 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1