歐洲化學品管理局(European Chemicals Agency)于近日發(fā)布公告,宣布未來三年(2021、2022、2023年)內(nèi)將由成員國主管當局分攤評估共計58個物質(zhì),這58個物質(zhì)由3個新列入的物質(zhì)和55個待評估的物質(zhì)組成。公告稱,2021年將由6個成員國負責8個物質(zhì)的評估,其余50個物質(zhì)將在2022年和2023年內(nèi)由16個成員國完成評估工作。
同時,有5個物質(zhì)因為補交了新信息等因素,被移除了評估隊列,物質(zhì)如下:
EC號 | 物質(zhì)名稱 |
204-500-1 | Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine |
220-260-0 | Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine |
253-057-0 | 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative |
200-657-5 | 3,5-dimethylpyrazole |
701-241-0 | Reaction Products of C3 alcohols and C3 alkenes obtained as by-products from the manufacture of propan-2-ol by hydration of propylene |
瑞歐提醒您
請盡及時關(guān)注自己的輸歐產(chǎn)品是否在評估隊列中,及時配合官方審查評估,履行卷宗更新義務。
附表:58個待評估物質(zhì)
年度 | EC號 | CAS號 | 名稱 |
2021 | 201-240-0 | 79-97-0 | 4,4'-isopropylidenedi-ocresol |
2021 | 202-025-4 | 90-93-7 | 4,4'- bis(diethylamino)benzo phenone |
2021 | 203-253-7 | 104-93-8 | 4-methylanisole |
2021 | 253-249-4 | 36878-20-3 | Bis(nonylphenyl)amine |
2021 | 283-044-5 | 84539-55-9 | Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts |
2021 | 400-370-7 | n.a | 6-(1-phenylethyl)- 1,2,3,4- tetrahydronaphthalene |
2021 | 405-420-1 | n.a. | EDDHMAFEK |
2021 | 938-828-8 | n.a. | Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2'- (ethane-1,2- diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide |
2022 | 200-467-2 | 60-29-7 | Diethyl Ether |
2022 | 201-344-6 | 81-33-4 | Perylene-3,4:9,10- tetracarboxydiimide |
2022 | 202-627-7 | 98-01-1 | 2-furaldehyde |
2022 | 202-773-1 | 99-62-7 | 1,3-diisopropylbenzene |
2022 | 202-826-9 | 100-18-5 | 1,4-diisopropylbenzene |
2022 | 202-870-9 | 100-61-8 | N-methylaniline |
2022 | 204-262-9 | 118-58-1 | Benzyl salicylate |
2022 | 204-263-4 | 118-60-5 | 2-ethylhexyl salicylate |
2022 | 204-633-5 | 123-51-3 | 3-methylbutan-1-ol |
2022 | 204-857-3 | 127-68-4 | Sodium 3-nitrobenzene sulphonate |
2022 | 205-739-4 | 149-44-0 | Sodium hydroxymethanesulphin ate |
2022 | 212-791-1 | 870-08-6 | Dioctyltin oxide |
2022 | 215-150-4 | 1306-38-3 | Cerium dioxide |
2022 | 215-535-7 | 1330-20-7 | Xylene |
2022 | 215-609-9 | 1333-86-4 | Carbon black |
2022 | 217-496-1 | 1873-88-7 | 1,1,1,3,5,5,5- heptamethyltrisiloxane |
2022 | 218-487-5 | 2162-74-5 | Bis(2,6- diisopropylphenyl) carbodiimide |
2022 | 221-975-0 | 3302-10-1 | 3,5,5-trimethylhexanoic acid |
2022 | 225-716-2 | 5026-74-4 | p-(2,3-epoxypropoxy)- N,N-bis(2,3- epoxypropyl)aniline |
2022 | 226-866-1 | 5521-31-3 | 2,9- dimethylanthra[2,1,9- def:6,5,10- d'e'f']diisoquinoline1,3,8,10(2H,9H)- tetrone |
2022 | 233-593-1 | 10254-57-6 | 4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbam ate) |
2022 | 237-159-2 | 13674-87-8 | Tris[2-chloro-1- (chloromethyl)ethyl] phosphate |
2022 | 241-867-7 | 17928-28-8 | 1,1,1,3,5,5,5- heptamethyl-3- [(trimethylsilyl)oxy]trisil oxane |
2022 | 242-016-2 | 18127-01-0 | 3-(4-tertbutylphenyl)propion aldehyde |
2022 | 247-118-0 | 25584-83-2 | Acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol |
2022 | 248-227-6 | 27107-89-7 | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4- [[2-[(2-ethylhexyl)oxy]- 2-oxoethyl]thio]-4- octyl-7-oxo-8-oxa-3,5- dithia-4- stannatetradecanoate |
2022 | 251-020-3 | 32388-55-9 | [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]- 1-(2,3,4,7,8,8ahexahydro-3,6,8,8- tetramethyl-1H-3a,7- methanoazulen-5- yl)ethan-1-one |
2022 | 278-355-8 | 75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosp hine oxide |
2022 | 421-820-9 | 192268-65-8 | A mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives |
2022 | 432-520-2 | 232938-43-1 | 3-({[(4- methylphenyl)sulfonyl]c arbamoyl}amino)phenyl 4- methylbenzenesulfonate |
2022 | 500-082-2 | 32492-61-8 | 4,4'- Isopropylidenediphenol, ethoxylated |
2022 | 622-542-2 | 3891-98-3 | 2,6,10-trimethyl dodecane (Farnesane) |
2022 | 629-767-5 | 1228186-18-2 | N-[2-(piperazin-1- yl)ethyl]C18-unsaturedalkylamide |
2022 | 807-935-0 | 1244733-77-4 | Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane |
2022 | 905-459-9 (previous 246-835-6) | n.a. (previous 25321-9-9) | Reaction mass of 1,3- diisopropylbenzene and 1,4-diisopropylbenzene (previous Diisopropylbenzene) |
2022 | 905-562-9 | n.a. | reaction mass of ethylbenzene and mxylene and p-xylene |
2022 | 905-588-0 | n.a. | reaction mass of ethylbenzene and xylene |
2022 | 931-292-6 | n.a. | Amines, C12-14 (even numbered)- alkyldimethyl, N-oxides |
2022 | 931-700-2 | n.a. | Betaines, C12-14 (even numbered)- alkyldimethyl |
2022 | 941-303-6 | n.a. | Esterification products of 1,3-dioxo-2- benzofuran-5-carboxylic acid with nonan-1-ol |
2023 | 202-860-4 | 100-52-7 | Benzaldehyde |
2023 | 203-686-1 | 109-60-4 | Propyl acetate |
2023 | 204-399-4 | 120-47-8 | Ethyl 4- hydroxybenzoate |
2023 | 214-189-4 | 1112-39-6 | Dimethoxydimethylsilane |
2023 | 271-846-8 | 68609-97-2 | Oxirane, mono[(C12- 14-alkyloxy)methyl] derivs. |
2023 | 272-902-4 | 68919-76-6 | Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-[(2- aminoethyl)amino] ethanol |
2023 | 273-110-1 | 68938-03-4 | Octene, hydroformylation products, low-boiling |
2023 | 405-520-5 | 95235-30-6 | 4-(4- isopropoxyphenylsulfon yl)phenol |
2023 | 609-946-4 | 41637- 38-1 | Esterification products of 4,4'- isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2- methylprop-2-enoic acid |
2023 | 701-057-0 | n.a. | Hydrogenated rosin alcohols |
來源:瑞歐公司
中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部 中華人民共和國科學技術(shù)部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會
江蘇省發(fā)展和改革委員會 江蘇省工業(yè)和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 江蘇省科學技術(shù)廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監(jiān)督管理局 江蘇省統(tǒng)計局
北京市化學工業(yè)協(xié)會 天津市石油和化工協(xié)會 遼寧省石油和化學工業(yè)協(xié)會 內(nèi)蒙古石油和化學工業(yè)協(xié)會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業(yè)協(xié)會 山西省化學工業(yè)協(xié)會 吉林省能源協(xié)會 黑龍江省石化行業(yè)協(xié)會 浙江省石油和化學工業(yè)行業(yè)協(xié)會 安徽省石油和化學工業(yè)協(xié)會 福建省石油和化學工業(yè)協(xié)會 江西省石油和化學工業(yè)協(xié)會 河南省石油和化學工業(yè)協(xié)會 湖北省石化行業(yè)協(xié)會 湖南省石油化學工業(yè)協(xié)會 廣東省石油和化學工業(yè)協(xié)會 海南省石油和化學工業(yè)行業(yè)協(xié)會 四川省化工行業(yè)協(xié)會 貴州省化學工業(yè)協(xié)會 云南省化工行業(yè)協(xié)會 陜西省經(jīng)濟聯(lián)合會 甘肅省石化工業(yè)協(xié)會 青海省化工協(xié)會
電話:協(xié)會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1
電話:025-8799064
會員服務部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
電話:025-86799482
會員服務部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓