本目錄適用于判定本省行政區域內煤炭開采、危險廢物處置行業的工業企業較大以上安全生產風險。
序號 | 管理 類別 | 風險 代碼 | 風險名稱 | 主要事故 類別 | 風險點 |
1 | (12) 煤礦 | 1201 | 在煤礦采掘活動中,存在頂板冒落、煤壁片幫造成人員傷亡風險 | 冒頂片幫 | 采掘工作面及其它巷道 |
2 | 1202 | 大傾角采掘作業及修護時,存在滾矸、竄矸及物料下滑傷人風險 | 物體打擊 | 采掘工作面及修護作業地點 | |
3 | 1203 | 在具有沖擊傾向性煤巖層中進行采掘活動時,存在沖擊地壓風險 | 沖擊地壓 | 采掘工作面及其它巷道 | |
4 | 1204 | 雨季期間,地表水及強降水倒灌進入井下導致傷人事故 | 淹溺 | 有地表水及強降水倒灌井下礦井 | |
5 | 1205 | 在存在透水威脅區域進行采掘活動時,存在水災傷人風險 | 透水 | 井下受透水威脅地點 | |
6 | 1206 | 井下運送人員或者物料過程中,存在跑車、撞車、翻車、斷繩等原因造成人員傷亡的風險 | 車輛傷害、物體打擊 | 運輸平巷、斜巷等地點 | |
7 | 1207 | 斜巷帶式輸送機運輸作業,存在物料滾落傷人、斷帶傷人的風險 | 物體打擊 | 傾斜皮帶運輸巷 | |
8 | 1208 | 主副井提升及檢修過程中,因為保護失效、斷繩、卡罐、井筒墜物等原因,存在造成人員傷亡的風險 | 物體打擊、高處墜落、機械傷害 | 主、副井筒 | |
9 | 1209 | 大型設備組裝、拆除、起吊過程中,存在重物傷人的風險 | 起重傷害 | 起吊作業地點 | |
10 | 1210 | 供電系統保護失效、操作、檢修、搬遷電氣設備等過程中,存在觸電傷人的風險 | 觸電 | 井下變電所,高低壓配電點及其它用電地點 | |
11 | 1211 | 在有瓦斯涌出的煤巖層中采掘活動時,存在瓦斯超限爆炸的風險 | 瓦斯爆炸 | 采掘工作面、髙冒點、盲巷、恢復通風排放瓦斯路線、通風不良的煤巷或半煤巖巷、采空區、煤倉等瓦斯積聚地點 | |
12 | 1212 | 在具有自燃傾向性的煤層中進行采掘活動時,存在自然發火的風險 | 火災 | 采掘工作面、采空區 | |
13 | 1213 | 煤礦井下由于動火作業、機械摩擦、爆破作業、機電設備運轉不良、電流短路等外來熱源,存在引燃可燃物發生火災的風險 | 火災 | 采掘工作面、皮帶機巷、井口、機電硐室等場所 | |
14 | 1214 | 在具有煤塵爆炸危險性的礦井,開采、運輸、儲存煤炭過程中產生煤塵,存在爆炸風險 | 其它爆炸 | 采掘工作面、皮帶機巷、煤倉等產塵點 | |
15 | 1215 | 通風設備運行不正常、設施設置不合理等原因,造成有毒有害氣體積聚,存在中毒窒息的風險 | 中毒和窒息 | 井下作業地點及盲巷 | |
16 | 1216 | 井下壓注二氧化碳(氮氣),存在氣體泄漏造成人員窒息的風險 | 中毒和窒息 | 采煤工作面、壓注管路沿線、采空區密閉墻外等地點 | |
17 | 1217 | 井下運輸、存儲、使用爆炸物品時,存在意外爆炸傷人的風險 | 放炮、火藥爆炸 | 炸藥庫、運輸路線及爆破作業地點 | |
18 | 1218 | 地面燃氣鍋爐、空壓機儲氣罐等壓力容器,存在容器爆炸的風險 | 容器爆炸 | 燃氣鍋爐房、空壓機房、風包等壓力容器 | |
19 | 1219 | 油脂、汽油、乙炔等危化品存儲、運輸、使用過程中,存在傷人的風險 | 其它爆炸、火災、中毒和窒息 | 存儲、運輸、使用危化品的場所 | |
20 | 1299 | 經企業辨識后確定為較大以上的其他風險 | |||
21 | (18)危險廢物處置 | 1801 | 具有易燃、有毒、腐蝕性的危險廢物在廠區內運輸及裝卸過程中泄漏 | 火災、其他爆炸、中毒和窒息 | 易燃液體裝卸場所;劇毒液體裝卸場所;廠內易燃、有毒、腐蝕性危險廢物運輸車輛停放場所 |
22 | 1802 | 儲存場所易燃、可燃、有毒危險廢物泄露,造成可燃、有毒氣體濃度超標 | 火災、其他爆炸、中毒和窒息 | 儲存易燃、可燃、有毒危險廢物的料坑、暫存點、倉庫、堆場、儲罐等場所 | |
23 | 1803 | 在入廠分析、鑒別檢測過程中易燃、有毒危險廢物或化學試劑泄漏、燃燒 | 火災、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙 | 廠區分析檢測室 | |
24 | 1804 | 危險廢物在配伍、預處理過程中未根據相容性等原理分類處理、破碎攪拌時產生可燃性粉塵作業 | 火災、其他爆炸、中毒和窒息 | 焚燒配伍車間、預處理車間等 | |
25 | 1805 | 進料系統中危險廢物夾帶易燃物料造成料坑反應或起火 | 火災、其他爆炸 | 危廢料坑 | |
26 | 1806 | 焚燒系統燃燒器、回轉窯、二燃室內的壓力高于管道的壓力,發生回火 | 火災、其他爆炸、灼傷 | 焚燒系統 | |
27 | 1807 | 活性炭吸附有機廢氣放熱導致溫度升高,引發火災 | 火災、其他爆炸 | 活性炭吸附裝置 | |
28 | 1808 | 填埋庫邊坡因外力因素坍塌 | 坍塌 | 填埋庫 | |
29 | 1809 | 受限空間作業 | 火災、其他爆炸、中毒和窒息 | 各類工藝爐窯(回轉窯、熱解爐、二燃室等);危廢料坑、儲罐(有機廢液罐、酸堿罐等);各類公輔設備設施(余熱鍋爐、管道、急冷塔、洗滌塔、脫酸塔、除塵器、除臭裝置、煙道、污水處理池(井)、下水道、雨水井、消防水池等) | |
30 | 1810 | 易燃易爆場所動火作業 | 火災、其他爆炸 | 涉及易燃危險廢物的危廢料坑、危廢暫存處、危廢倉庫、危廢儲罐等以及生產裝置區天然氣管道經過位置、天然氣調壓站、氣瓶間等 | |
31 | 1811 | 叉車在裝卸、堆垛、運輸過程中物料傾覆或溢出 | 起重傷害、車輛傷害、火災 | 裝卸、堆垛、運輸危險廢物的叉車 | |
32 | 1812 | 廠際天然氣輸送管道爆裂、泄露 | 火災、其他爆炸 | 輸送天然氣的廠際輸送管道 | |
33 | 1813 | 危險化學品重大危險源 | 火災、其他爆炸、中毒和窒息 | 危險化學品儲存單元 | |
34 | 1899 | 經企業辨識后確定為較大以上的其他風險 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1