2017年10月18日,省質監局以2017年第26號公告發布了2017年國家產品質量聯動監督抽查江蘇省聯動抽查結果,涉及72批次的化工產品,其中不合格3批次。具體如下:
企業名稱 | 產品詳細名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 生產批號 | 抽查結果 | 不合格項目 |
江蘇大象東亞制漆有限公司 | 納米復合(萬樂通)高級墻面漆 | 6kg/組(E-2600) | 2017-05-12 | 20170512 | 合格 | ―― |
揚州亞菲涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 5kg/桶 | 2017-07-03 | 17070301 | 合格 | ―― |
常州光輝化工有限公司 | BC-102白苯丙內墻乳膠漆 | 20kg/桶 | 2017-06-27 | 170639 | 合格 | ―― |
南京歐蘭特涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 50kg/桶 | 2016-11-26 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市亞美新型材料有限公司 | 合成樹脂乳液內墻涂料 | 50kg/桶 | 2017-07-02 | ―― | 合格 | ―― |
蘇州嘉樂威企業發展有限公司 | 內墻乳膠漆 | 20kg/桶 | 2017-01-17 | 17011701 | 合格 | ―― |
史丹龍涂料(常州)有限公司 | LR316-竹炭清味特級墻面漆 | 20kg/桶 | 2017-06-02 | 1706021526 | 合格 | ―― |
江蘇綠飾漆業有限公司 | 去味全效內墻乳膠漆 | 25kg/桶 | 2017-07-06 | LS01 | 合格 | ―― |
昆山櫻花涂料科技有限公司 | 自然環保墻面漆 | 6kg/桶 ,8060 | 2017-04-05 | 20170405 | 合格 | ―― |
永記造漆工業(昆山)有限公司 | 絲光水性內墻涂料 | 5L/桶(7kg/桶) | 2017-03-09 | F217030902 | 合格 | ―― |
鹽城市亭湖區鑫旺盛涂料廠 | 內墻涂料 | 20kg/桶 | 2017-07-02 | ―― | 合格 | ―― |
蘇州工業園區綠色科技發展有限公司 | 內墻乳膠漆 | 50kg/桶, LL-7000A | 2017-04-13 | 20170413 | 合格 | ―― |
蘇州青葉涂料有限公司 | 200內墻啞光 | 18L/桶 (25kg/桶) | 2017-06-20 | D17062004 | 合格 | ―― |
蘇州永華涂料有限公司 | 內墻防霉乳膠漆 | 25kg/桶 | 2017-06-23 | ―― | 合格 | ―― |
常熟市優德愛涂料有限公司 | 環保型內墻涂料 | 25kg/桶 UTI-1000 | 2017-06-14 | 100017002 | 合格 | ―― |
南通萬邦采涂料有限公司 | 白色內墻乳膠漆 | 20kg/桶 | 2017-06-10 | ―― | 合格 | ―― |
南寶樹脂(中國)有限公司 | NPZXDS優質墻面漆 | 5L/桶(7kg/桶) | 2017-06-02 | 1706020004 | 合格 | ―― |
南通雄鷹涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 18kg/桶 | 2017-06-06 | 2017060601 | 合格 | ―― |
金湖縣潔銀涂料化工有限公司 | 合成樹脂乳液內墻涂料(內墻乳膠漆) | 50kg/桶 | 2017-06-12 | 170612 | 合格 | ―― |
雅士利涂料(蘇州)有限公司 | 凈味竹炭5合1內墻乳膠漆 | 5.0L/桶(7kg/桶) | 2017-06-26 | 4A82 | 合格 | ―― |
蘇州美亞美建筑涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 25kg/桶 MYM-NT01 | 2017-03-08 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇春之聲裝飾材料有限公司 | 超凈味2+1內墻乳膠漆 | 20kg/桶 | 2017-6-14 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇康民涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 20kg/桶 | 2017-6-22 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇金威愛涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 25kg/桶 | 2017-6-23 | ―― | 合格 | ―― |
揚州市邗江科達涂裝有限公司 | 內墻乳膠漆 | 25kg/桶 | 2017-4-9 | ―― | 合格 | ―― |
泰興市鴻鳴涂料廠 | 內墻乳膠漆 | 20kg/桶 | 2017-6-11 | 018 | 合格 | ―― |
江蘇河海納米科技股份有限公司 | 負離子凈味防霉墻面漆 | 2.5kg/桶 NNT-101 | 2017-5-5 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市海洋涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 50kg/桶 | 2017-6-26 | ―― | 合格 | ―― |
醫藥高新區鋒明乳膠廠 | 高級內墻乳膠漆 | 50kg/桶 LA300 | 2017-5-22 | ―― | 合格 | ―― |
姜堰區春光涂料廠 | 內墻乳膠漆 | 50kg/桶 4000 | 2017-6-10 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市圖星納米涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 50kg/桶 | 2017-6-25 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市海陵區立惠油漆廠 | 高檔環保墻面漆 | 50kg/桶 | 2017-6-26 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市開發區美之源新型涂料廠 | 內墻乳膠漆 | 50kg/桶 | 2017-6-21 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市恒昌涂料廠 | 內墻乳膠漆 | 25kg/桶 | 2017-6-26 | ―― | 合格 | ―― |
興化市圖強涂料廠 | 圖強牌內墻乳膠漆 | 50kg/桶 | 2017-6-10 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市中山涂料有限公司 | 高級內墻乳膠漆 | 20kg/桶 | 2017-6-20 | ―― | 合格 | ―― |
興化市昭陽陽山涂料廠 | 內墻乳膠漆 | 50kg/桶 | 2017-6-24 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市鑫城涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 50kg/桶 | 2017-6-28 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇百代節能建材有限公司 | 內墻涂料 | 25kg/桶 | 2017-6-29 | ―― | 合格 | ―― |
儀征市高新涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 18kg/桶 | 2017-7-1 | ―― | 合格 | ―― |
南京淳輝涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 25kg/桶 CH-6003 | 2017-6-19 | ―― | 合格 | ―― |
南京市安德麗涂料有限公司 | 白色內墻乳膠漆 | 25kg/桶 | 2017-5-28 | ―― | 合格 | ―― |
南京市雨花臺區旺盛涂料廠 | 內墻乳膠漆 | 50kg/桶 | 2017-6-28 | ―― | 合格 | ―― |
南京新洲化工廠 | 廈友內墻乳膠漆 | 18.5kg/桶 N602 | 2017-6-28 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇蘇比克涂料有限公司 | 貴園牌內墻乳膠漆 | 25kg/桶 GY-9500 | 2017-6-30 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市邦順建筑材料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 50kg/桶 | 2017-7-3 | ―― | 合格 | ―― |
連云港市潤田生態肥業有限公司 | 有機-無機復混肥料 | Ⅰ型 20%(6-4-10)硫酸鉀型 有機質≥20% 40kg/袋 | 2017/06/17 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇省地礦復合肥廠 | 復合肥料 | 高濃度 40%(16-16-8)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/06/22 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇奧瑪德肥業有限公司 | 復混肥料 | 高濃度 40%(14-12-14)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/04/18 | ―― | 合格 | ―― |
徐州興民化工廠 | 復混肥料 | 高濃度 45%(15-15-15) 硫酸鉀型 50kg/袋 | 2017/05/25 | ―― | 合格 | ―― |
南京蘇陵化工有限公司 | 復合肥料 | 高濃度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/06/28 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇美盛化肥有限公司 | 復合肥料 | 高濃度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50千克/袋 | 2017/06/02 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇黃金地肥業有限公司 | 復合肥料 | 高濃度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/05/10 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇中歐化肥有限公司 | 復混肥料 | 高濃度 54%(18-18-18)含氯(中氯) 40kg/袋 | 2017/04/14 | 20170414121 | 合格 | ―― |
鹽城市鼎豐復合肥有限公司 | 復合肥料 | 高濃度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/04/13 | ―― | 合格 | ―― |
邳州蘇北肥料有限公司 | 摻混肥料 | 45%(15-15-15)含氯 50kg/袋 | 2017/05/23 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇省好徠斯肥業有限公司 | 有機-無機復混肥料 | Ⅰ型 15%(8-4-3)含氯 有機質≥20% 50kg/袋 | 2017/05/06 | ―― | 合格 | ―― |
徐州市芭田生態有限公司 | 復合肥料 | 高濃度 48%(16-16-16)硫酸鉀型(含硝態氮) 50kg/袋 | 2017/06/25 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇澳美肥料有限公司 | 復合肥料 | 高濃度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/04/30 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇神農復合肥有限公司 | 復合肥料 | 高濃度 45%(16-11-18)硫酸鉀型 50kg/袋 | 2017/03/28 | ―― | 合格 | ―― |
無錫根來福肥業有限公司 | 復合肥料 | 高濃度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/03/27 | ―― | 合格 | ―― |
高郵市天地生態肥業有限公司 | 復混肥料 | 中濃度 35%(18-12-5)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/05/18 | ―― | 合格 | ―― |
南京巴田肥料有限公司 | 復混肥料 | 高濃度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/06/14 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇奧萊特生態肥業有限公司 | 復合肥料 | 高濃度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/06/17 | ―― | 合格 | ―― |
南通豐田肥業有限公司 | 復混肥料 | 低濃度 25%(12-6-7)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/06/18 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇美樂肥料有限公司 | 復合肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-05 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇奧嘉肥業有限公司 | 復合肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-29 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇福齊天生物科技有限公司 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-28 | ―― | 合格 | ―― |
江蘇金亞美樂有限公司 | 鋁合金建筑型材-粉末噴涂型材 | 6063 T5 SXD7007 | 2017-6-10 | 20170610 | 合格 | ―― |
宿遷市蘇邦涂料有限公司 | 蘇邦內墻漆 | 50kg/桶 | 2017-07-07 | ―― | 不合格 | 對比率(白色和淺色); |
徐州沃爾地農業科技有限公司 | 有機-無機復混肥料 | Ⅰ型 22%(9-5-8) 40kg/袋 | 2017/04/25 | ―― | 不合格 | 包裝標識-其他 |
江蘇六合超大生物有機肥有限公司 | 有機-無機復混肥料 | Ⅰ型 20%(8-5-7) 有機質≥20% 40kg/袋 | 2017/05/18 | ―― | 不合格 | 總養分(N+P2O5+K2O) 的質量分數,%;總氧化鉀含量,% |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1