股票代碼 | 公司簡稱 | 營業收入 | 同比增長 | 凈利潤 | 同比增長 |
000301 | 東方盛虹 | 1083.00 | 4.46 | -14.1900 | -155.96 |
000525 | 紅太陽 | 27.03 | 1.87 | 0.2675 | 14.04 |
000545 | 金浦鈦業 | 16.24 | -4.10 | -0.5473 | 46.37 |
002165 | 紅寶麗 | 19.00 | 2.33 | 0.4609 | 4.69 |
002262 | 恩華藥業 | 41.45 | 13.39 | 10.2000 | 15.18 |
002274 | 華昌化工 | 62.74 | 4.63 | 5.3000 | 12.90 |
002391 | 長青股份 | 26.66 | -4.41 | 0.4384 | -79.62 |
002409 | 雅克科技 | 49.99 | 41.15 | 7.4900 | 55.80 |
002455 | 百川股份 | 39.09 | 22.65 | 1.0300 | 264.57 |
002496 | 輝豐股份 | 1.54 | -4.58 | 0.0130 | 101.28 |
002513 | 藍豐生化 | 14.27 | 86.97 | -1.8500 | -36.08 |
002550 | 千紅制藥 | 12.08 | -17.62 | 3.1000 | 56.47 |
002734 | 利民股份 | 33.44 | -1.58 | 0.5120 | 132.76 |
002778 | 中晟高科 | 3.70 | -29.05 | -0.3566 | -65.45 |
002802 | 洪匯新材 | 3.43 | 27.27 | 0.4420 | 16.41 |
002998 | 優彩資源 | 16.14 | -13.95 | 0.9700 | -12.71 |
300135 | 寶利國際 | 16.78 | 11.96 | 0.0698 | 175.72 |
300261 | 雅本化學 | 9.40 | -14.59 | -0.5672 | -173.99 |
300320 | 海達股份 | 23.52 | 23.09 | 1.1700 | 20.97 |
300346 | 南大光電 | 17.64 | 37.74 | 2.6600 | 23.33 |
300429 | 強力新材 | 6.98 | 16.97 | -0.2562 | -24.27 |
300522 | 世名科技 | 5.26 | 0.72 | 0.3596 | 3.21 |
300537 | 廣信材料 | 3.86 | -2.12 | 0.3600 | 2.21 |
300575 | 中旗股份 | 17.79 | -10.14 | 0.2652 | -86.93 |
300641 | 正丹股份 | 25.96 | 130.28 | 8.2500 | 2949.40 |
300655 | 晶瑞電材 | 10.60 | 10.56 | 0.0067 | -97.04 |
300721 | 怡達股份 | 13.31 | -2.44 | 0.1443 | 129.35 |
300725 | 藥石科技 | 11.28 | -12.67 | 1.3200 | -14.45 |
300777 | 中簡科技 | 5.33 | 33.26 | 2.3100 | -5.59 |
300798 | 錦雞股份 | 7.08 | -0.27 | 0.0883 | -69.89 |
300806 | 斯迪克 | 20.07 | 33.13 | 0.5377 | -36.24 |
300927 | 江天化學 | 5.22 | -1.47 | 0.3399 | -37.00 |
301036 | 雙樂股份 | 11.68 | 10.63 | 0.9704 | 332.61 |
301076 | 新瀚新材 | 3.05 | -7.47 | 0.4178 | -40.41 |
301090 | 華潤材料 | 136.80 | 0.10 | -2.5300 | -156.98 |
301220 | 亞香股份 | 5.76 | 21.37 | 0.4514 | -34.58 |
301238 | 瑞泰新材 | 16.06 | -47.77 | 1.4900 | -63.44 |
301258 | 富士萊 | 3.12 | -19.59 | 0.1384 | -87.08 |
301518 | 長華化學 | 21.95 | 20.44 | 0.3339 | -57.97 |
600078 | 澄星股份 | 24.34 | 0.18 | -0.6798 | 39.37 |
600200 | 江蘇吳中 | 16.47 | 9.58 | 0.4508 | 311.54 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 201.90 | 18.67 | 46.2000 | 32.98 |
600346 | 恒力石化 | 1779.00 | 2.71 | 51.0500 | -10.45 |
600370 | 三房巷 | 182.90 | 4.03 | -3.0700 | -1241.40 |
600389 | 江山股份 | 42.93 | 19.17 | 1.7200 | -33.14 |
600486 | 揚農化工 | 80.16 | -13.57 | 10.2600 | -24.61 |
600513 | 聯環藥業 | 16.45 | 10.87 | 0.9270 | 4.34 |
600527 | 江南高纖 | 4.11 | -22.70 | 0.3010 | -15.79 |
600746 | 江蘇索普 | 49.45 | 26.23 | 2.0700 | 239.71 |
601500 | 通用股份 | 49.88 | 35.56 | 3.8000 | 139.49 |
603041 | 美思德 | 4.46 | 18.36 | 0.7764 | -2.82 |
603065 | 宿遷聯盛 | 10.62 | -2.15 | 0.1173 | -79.83 |
603078 | 江化微 | 8.20 | 6.33 | 0.8626 | -12.45 |
603125 | 常青科技 | 8.10 | 8.63 | 1.5600 | -5.78 |
603155 | 新亞強 | 5.57 | 3.85 | 0.9905 | -18.26 |
603188 | 亞邦股份 | 5.51 | -17.13 | -0.1442 | 94.36 |
603276 | 恒興新材 | 5.65 | 22.27 | 0.3454 | -45.22 |
603299 | 蘇鹽井神 | 40.47 | -3.31 | 6.5500 | 20.58 |
603332 | 蘇州龍杰 | 12.59 | 15.22 | 0.5815 | 520.05 |
603585 | 蘇利股份 | 16.46 | 11.09 | 0.0858 | -76.35 |
603722 | 阿科力 | 3.65 | -11.85 | -0.0679 | -131.69 |
603810 | 豐山集團 | 8.00 | -20.47 | -0.2477 | -217.84 |
603906 | 龍蟠科技 | 56.61 | -12.81 | -3.0300 | 58.33 |
603916 | 蘇博特 | 24.76 | -3.90 | 0.7861 | -44.43 |
603928 | 興業股份 | 10.86 | -3.92 | 0.3658 | -43.19 |
603968 | 醋化股份 | 21.99 | -9.34 | -0.9386 | -242.67 |
605183 | 確成股份 | 16.34 | 23.57 | 3.7900 | 24.34 |
688106 | 金宏氣體 | 18.58 | 4.37 | 2.1000 | -18.72 |
688116 | 天奈科技 | 10.40 | -1.69 | 1.8300 | 13.06 |
688166 | 博瑞醫藥 | 9.77 | 6.77 | 1.7700 | -7.50 |
688221 | 前沿生物 | 0.92 | 26.90 | -1.9300 | 20.21 |
688266 | 澤璟制藥 | 3.84 | 36.16 | -0.9790 | 51.55 |
688295 | 中復神鷹 | 11.19 | -30.46 | -0.0834 | -102.84 |
688300 | 聯瑞新材 | 6.94 | 35.79 | 1.8500 | 48.10 |
688350 | 富淼科技 | 11.73 | -2.38 | 0.2337 | -46.49 |
688353 | 華盛鋰電 | 3.32 | -16.44 | -1.3200 | -613.54 |
688535 | 華海誠科 | 2.40 | 17.33 | 0.3492 | 48.08 |
688690 | 納微科技 | 5.50 | 21.85 | 0.4200 | 7.75 |
688720 | 艾森股份 | 3.12 | 25.96 | 0.2383 | 28.56 |
830946 | 森萱醫藥 | 3.88 | -12.76 | 0.9137 | -11.57 |
836547 | 無錫晶海 | 2.53 | -15.68 | 0.3816 | -23.68 |
873665 | 科強股份 | 2.52 | -1.04 | 0.4986 | -6.22 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1