2024年10月21日,巴西外貿委員會管理執行委員會(GECEX)發布2024年第653號決議,決定對原產于中國、印度、越南、馬來西亞和泰國的聚酯短纖(葡萄牙語:fibras de poliéster)征收不超過6個月的臨時反傾銷稅,分別為:中國61.09-397.04美元/噸,印度260.47美元/噸,越南308.58美元/噸(越南生產商/出口商Vietnam New Century PolyesterFibre Co., Ltd.不征稅),馬來西亞85.80-383.63美元/噸,泰國223.45美元/噸(泰國生產商/出口商Zhongthai Chemical Fiber Co., Ltd.不征稅),征稅詳情見附表。本案涉及南共市稅號5503.20.90項下的產品。本決議自發布之日起生效。
2024年3月21日,巴西發展、工業、貿易和服務部外貿秘書處發布2024年第11號公告稱,應巴西國內行業協會Associa??o Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas于2023年10月31日提交的申請,對原產于中國、印度、越南、馬來西亞和泰國的聚酯短纖發起反傾銷調查。本次調查的產品為合成聚酯纖維,包括再生纖維或原生纖維。2024年10月16日,巴西發展、工業、貿易和服務部外貿秘書處發布2024年第56號公告,對該案作出肯定性初裁。
附表:巴西對涉華聚酯短纖臨時反傾銷稅表
序號 | 國家/地區 | 生產商/出口商英文名 | 生產商/出口商中文名稱(供參考) | 臨時反傾銷稅(美元/噸) |
1 | 中國 | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 61.09 |
2 | 中國 | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd. | 紹興柯橋恒鳴化纖有限公司 | 61.09 |
3 | 中國 | Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd. | 福建逸錦化纖有限公司 | 61.09 |
4 | 中國 | Suqian Yida New Materials Co., Ltd. | 宿遷逸達新材料有限公司 | 61.09 |
5 | 中國 | Hangzhou Yaoyang Technology Co., Ltd. | 杭州耀陽科技有限公司 | 61.09 |
6 | 中國 | Jiangsu Huaxicun Co., Ltd. | 江蘇華西村股份有限公司 | 61.09 |
7 | 中國 | Jiaxing Fuda Chemical Fibre Factory | 嘉興市富達化學纖維廠 | 61.09 |
8 | 中國 | World Best Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
9 | 中國 | Fujian Jingwei New Fiber Science and Technology Co., Ltd. | 福建經緯新纖科技實業有限公司 | 61.09 |
10 | 中國 | Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co.,Ltd. | 慈溪市江南化纖有限公司 | 61.09 |
11 | 中國 | Jiangyin Huacai Textile Co., Ltd. | 江陰市華材紡織新材料有限公司 | 61.09 |
12 | 中國 | Nanyang Textiles Co., Ltd. | 紹興市南洋染織有限公司 | 61.09 |
13 | 中國 | Ningbo Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 寧波大發化纖有限公司 | 61.09 |
14 | 中國 | Shanghai Polytex Co., Limited | 上海寶麗紡織有限公司 | 61.09 |
15 | 中國 | Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co Ltd. | 江陰海倫化纖有限公司 | 61.09 |
16 | 中國 | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd. | 湖州市中磊化纖有限公司 | 61.09 |
17 | 中國 | Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co.,LLC | ———— | 61.09 |
18 | 中國 | Yuyao Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 余姚大發化纖有限公司 | 61.09 |
19 | 中國 | Bang Bang Textile Group Ltd. | 無錫起點紡織科技有限公司 | 61.09 |
20 | 中國 | Gys Group Limited | ———— | 61.09 |
21 | 中國 | Dongguan Tok Zin Industrial Co., Ltd. | 東莞市拓展實業有限公司 | 61.09 |
22 | 中國 | Fujian Jingwei New Fiber Set. Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
23 | 中國 | Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd. | 揚州天富龍集團股份有限公司 | 61.09 |
24 | 中國 | Yangzhou Tinfulong Mew Technology Fiber Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
25 | 中國 | Elite Color Environmental Resources Science & Tech. Co., Ltd. | 優彩環保資源科技股份有限公司 | 61.09 |
26 | 中國 | Shaoxing City Bacai Textile Co., Ltd. | 紹興市巴彩紡織品有限公司 | 61.09 |
27 | 中國 | Jiangnan Textiles Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
28 | 中國 | Cixi Jiangnan Textiles Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
29 | 中國 | SPRE Textile Co., Ltd. | 斯珀瑞紡織品有限公司 | 61.09 |
30 | 中國 | Vietnam New Century Polyester Fibre Co., Ltd. | 越南新世紀化纖有限公司 | 61.09 |
31 | 中國 | Jiangyin Leadersen International Trade Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
32 | 中國 | Yizheng Jichuan Trading Co., Ltd. | 儀征市濟川貿易有限公司 | 61.09 |
33 | 中國 | Afex Trading Ltd. | ———— | 61.09 |
34 | 中國 | Yizheng Prosperity Chemical Fiber Co., Ltd. | 儀征市龍鑫化纖有限公司 | 61.09 |
35 | 中國 | Guangzhou Rontex Nonwoven Technology Co., Ltd. | 廣州市榮紡無紡布科技有限公司 | 61.09 |
36 | 中國 | Suzhou Kunlun Chemical Fiber Co., Ltd. | 蘇州昆侖化纖有限公司 | 61.09 |
37 | 中國 | Zhejiang Huanfeng Textile Co., Ltd | 浙江寰豐紡織有限公司 | 61.09 |
38 | 中國 | Cixi City Sanjiang Chemical Fiber Co., Ltd. | 慈溪市三江化纖有限公司 | 61.09 |
39 | 中國 | Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd. | 江陰市華宏化纖有限公司 | 61.09 |
40 | 中國 | Jiangsu Xingheng Composite Material Co., Ltd. | 江蘇垶恒復合材料有限公司 | 61.09 |
41 | 中國 | Suzhou Fancheng Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
42 | 中國 | Salsons Impex Hongkong Limited | ———— | 61.09 |
43 | 中國 | Jiangsu Huasheng New Building Materials Co., Ltd. | 江蘇華晟新型建材有限公司 | 61.09 |
44 | 中國 | Qingdao Qixiang International Trading Co., Ltd. | 青島奇祥國際貿易有限公司 | 61.09 |
45 | 中國 | XFM Group | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 61.09 |
46 | 中國 | Aka (Shanghai) Trading Company Ltd. | ———— | 61.09 |
47 | 中國 | Tongxiang Chengtong Import and Export Co., Ltd. | 桐鄉市誠通進出口有限公司 | 61.09 |
48 | 中國 | Chemical Fiber Co., Ltd. | 浙江逸含化纖有限公司 | 61.09 |
49 | 中國 | Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co., Ltd. | 江陰市長隆化纖有限公司 | 61.09 |
50 | 中國 | Jiangyin Heyu Fibre Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
51 | 中國 | Shanghai Bund Business Co., Ltd. | 上海劍藍灣商務咨詢有限公司 | 61.09 |
52 | 中國 | Jiangyin Chengxiang International Co., Ltd. | 江陰鋮翔國際貿易有限公司 | 61.09 |
53 | 中國 | Wuxi Xichuang Innovative Materials Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
54 | 中國 | Zhejiang Qinglan Chemical Fiber Co., Ltd. | 浙江青藍化纖有限公司 | 61.09 |
55 | 中國 | E-Heng Import and Export Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
56 | 中國 | Anhui Wonder Down & Feather Product Co., Ltd. | 安徽萬德羽絨制品有限公司 | 61.09 |
57 | 中國 | Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co., Ltd. | 浙江安順化纖有限公司 | 61.09 |
58 | 中國 | Anhui Golden King Imp & Exp. Co., Ltd | 安徽金君進出口貿易有限公司 | 61.09 |
59 | 中國 | Zhangjiagang Square Textile Co., Ltd. | 張家港正方紡業有限公司 | 61.09 |
60 | 中國 | Chuzhou Xingbang Color Fiber Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
61 | 中國 | Wuxi Lonsun Technology Co., Ltd. | 無錫隆雙科技有限公司 | 61.09 |
62 | 中國 | Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. | 浙江恒逸集團有限公司 | 61.09 |
63 | 中國 | Yangzhou Fuweier Composite Material Co., Ltd. | 揚州富威爾復合材料有限公司 | 61.09 |
64 | 中國 | Hangzhou Maoyuan Environmental Technology Co., Ltd. | 杭州茂元環保科技有限公司 | 61.09 |
65 | 中國 | Hangzhou Linan Foreign Trade Co., Ltd. | 杭州臨安對外貿易有限公司 | 61.09 |
66 | 中國 | Ningbo Syncu Techinical Co., Ltd | ———— | 61.09 |
67 | 中國 | DAFA | ———— | 61.09 |
68 | 中國 | Goldbest International Limited. | ———— | 61.09 |
69 | 中國 | Shanghai Houpai Industrial Co., Ltd. | 上海厚派實業有限公司 | 61.09 |
70 | 中國 | Nantong Luolai Chemical Fiber Co., Ltd. | 南通羅萊化纖有限責任公司 | 61.09 |
71 | 中國 | Zhejiang Century Chemical Fiber Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
72 | 中國 | Tianjin Glory Tang Textile Co., Ltd. | 天津圣唐紡織有限公司 | 61.09 |
73 | 中國 | Zhaoqing Jotex Import and Export Co., Ltd. | 肇慶浚業進出口有限公司 | 61.09 |
74 | 中國 | Bolison Import & Export Co., Limited | ———— | 61.09 |
75 | 中國 | Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd. | 翔鷺化纖有限公司(香港) | 61.09 |
76 | 中國 | Haixing New Materials Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
77 | 中國 | Hangzhou Huachuang Light Textile Import and Export Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
78 | 中國 | Unifi Textiles (Suzhou) Co., Ltd. | 蘇州優富紡織品有限公司 | 61.09 |
79 | 中國 | Chuanglai Fiber (Foshan) Co., Ltd. | 創萊纖維(佛山)有限公司 | 61.09 |
80 | 中國 | Guangdong Foshan Shunde Tonbon Chemical Fiber Co.,Ltd | 佛山市順德區東邦化纖有限 | 397.04 |
81 | 中國 | Demais empresas | 其他生產商/出口商 | 397.04 |
82 | 印度 | Reliance Industries Limited | 260.47 | |
83 | 印度 | Ganesha Ecosphere Ltd. | 260.47 | |
84 | 印度 | AGL Polyfil Private Limited | 260.47 | |
85 | 印度 | JB Ecotex Limited | 260.47 | |
86 | 印度 | Indo Rama Synthetics India Ltd. | 260.47 | |
87 | 印度 | Bhilosa Industries Pvt Ltd. | 260.47 | |
88 | 印度 | Vishal Poly Fibres Private Limited | 260.47 | |
89 | 印度 | The Bombay Dyeing and MFG Co., Ltd. | 260.47 | |
90 | 印度 | Associated Electrochemicals Pvt Ltd | 260.47 | |
91 | 印度 | Spice Textil | 260.47 | |
92 | 印度 | Demais empresas | 260.47 | |
93 | 馬來西亞 | Xin Da Spinning Technology SDN BHD | 85.80 | |
94 | 馬來西亞 | Demais empresas | 383.63 | |
95 | 泰國 | Yida(Thailand) Co., Ltd. | 223.45 | |
96 | 泰國 | Indorama Polyester Industries Public Company Limited. | 223.45 | |
97 | 泰國 | Zonghtha Thailand | 223.45 | |
98 | 泰國 | V.G. Internatonal | 223.45 | |
99 | 泰國 | YDA (Thailand) Co., Ltd. | 223.45 | |
100 | 泰國 | Bangkok Weaving Mills Limited | 223.45 | |
101 | 泰國 | Sanjiang Chemical Fiber (Thailand) Co., Ltd. | 223.45 | |
102 | 泰國 | Tionale Pte. Ltd. | 223.45 | |
103 | 泰國 | Travessia Promissora Unipessoal Lda | 223.45 | |
104 | 泰國 | Thai Polyester Co., Ltd. | 223.45 | |
105 | 泰國 | Megatex Business S.A | 223.45 | |
106 | 泰國 | Betterbell Fiber (Thailand) Co.,Ltd. | 223.45 | |
107 | 泰國 | Tionale Pte. Ltd | 223.45 | |
108 | 泰國 | Pt. Indo-Rama Synthetics TBK | 223.45 | |
109 | 泰國 | Jiu Long Thai Co., Ltd. | 223.45 | |
110 | 泰國 | Indorama Polyester Industries PCL | 223.45 | |
111 | 泰國 | Demais empresas | 223.45 | |
112 | 越南 | Vikohasan Joint Stock Company | 308.58 | |
113 | 越南 | Salsons Impex Hongkong Limited | 308.58 | |
114 | 越南 | VNC Polyester Fibre Co., Ltd. | 308.58 | |
115 | 越南 | Branch Of Vu Gia International Co., Ltd. | 308.58 | |
116 | 越南 | Branch Of Vu Gia International Company Limited In Ha Nam | 308.58 | |
117 | 越南 | VU Gia International Company Limited | 308.58 | |
118 | 越南 | Travessia Promissora Unipessoal Lda | 308.58 | |
119 | 越南 | Hop Thanh Co., Ltd. | 308.58 | |
120 | 越南 | Formosa Industries Corporation | 308.58 | |
121 | 越南 | Mekong Fiber Limited | 308.58 | |
122 | 越南 | Aka (Vietnam) Trading Company Limited. | 308.58 | |
123 | 越南 | V.G. Internatonal | 308.58 | |
124 | 越南 | Cong Ty Co Phan Fibre Company Limited | 308.58 | |
125 | 越南 | Khai Thanh Trade and Production Joint Stock Company | 308.58 | |
126 | 越南 | Nam Vang Ha Nam JSC | 308.58 | |
127 | 越南 | Hai Thien Synthetic Fiber Limited Company | 308.58 | |
128 | 越南 | Demais empresas | 308.58 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1