2024年9月30日,墨西哥發布公告,對原產于中國的內徑為13~22英寸(330.2~558.8毫米)的用于乘用車和輕型載重汽車的新子午線輪胎【西班牙語:llantas neumáticas nuevas de construcción radial para automóvil y camioneta (camión ligero), con diámetro interior nominal de 13 a 22 pulgadas (330.2 mm a 558.8 mm, respectivamente)】作出反傾銷肯定性終裁,決定對涉案企業征收5.18%~32.24%的反傾銷稅(稅率詳見附表)。措施自公告發布次日起生效。涉案產品的TIGIE稅號為4011.10.10和4011.20.06。
2023年4月5日,墨西哥對原產于中國的內徑為13~22英寸(330.2~558.8毫米)的用于乘用車和輕型載重汽車的新子午線輪胎啟動反傾銷調查。2024年4月5日,墨西哥對該案作出初裁,初步裁定不對中國涉案產品征收臨時反傾銷稅,繼續進行反傾銷調查。
附表:墨西哥對華新子午線輪胎反傾銷終裁征稅表
序號 | 生產商/出口商參考中文名(生產商/出口商英文名) | 反傾銷稅 |
1 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司(Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.) | 19.37% |
2 | 山東昌豐輪胎有限公司(Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.) | 7.16% |
3 | 萬力輪胎股份有限公司(Wanli Tire Corporation Limited) | 32.24% |
4 | 正道輪胎有限公司(Zodo Tire Co., Ltd.) | 5.18% |
5 | 山東昊華輪胎有限公司(Shandong Haohua Tire Co., Ltd.) | 11.55% |
6 | 中一橡膠股份有限公司(Zhongyi Rubber Co., Ltd.) | 14.82% |
7 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司(Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd.) | |
8 | 壽光福麥斯輪胎有限公司(Shouguang Firemax Tyre Co., Ltd.) | |
9 | 青島耐克森輪胎有限公司(Qingdao Nexen Tire Corporation) | |
10 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司【Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd.】 | |
11 | 福建佳通輪胎有限公司【Giti Tire (Fujian) Company Ltd.】 | |
12 | 遠新輪胎有限公司(Yuanxin Tyre Co., Ltd.) | |
13 | 山東新大陸橡膠科技有限公司(Shandong New Continent Tire Co., Ltd.) | |
14 | 山東永豐輪胎有限公司(Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.) | |
15 | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司【Giti Radial Tire (Anhui) Company Ltd.】 | |
16 | 陜西延長石油集團橡膠有限公司(Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd.) | |
17 | 山東永盛橡膠集團有限公司(Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd.) | |
18 | 建大橡膠(中國)有限公司【Kenda Rubber (China) Co., Ltd.】 | |
19 | 山東萬達寶通輪胎有限公司(Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd.) | |
20 | 雄鷹輪胎(青州)有限公司【Tercelo Tire (Qingzhou) Co., Ltd.】 | |
21 | 四川輪胎橡膠(集團)股份有限公司(Sichuan Tyre & Rubber Co., Ltd.) | |
22 | 安徽吉馳輪胎股份有限公司(Anhui Jichi Tire Co., Ltd.) | |
23 | 山東長路虹輪胎有限公司(Shandong Changlu Hong Tire Co., Ltd.) | |
24 | 三角輪胎股份有限公司(Triangle Tyre Co., Ltd.) | |
25 | 江蘇韓泰輪胎有限公司(Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.) | |
26 | 山東省三利輪胎制造有限公司(Shandong Province Sanli Tire Manufacture Co., Ltd.) | |
27 | 青州輪道橡膠科技有限公司(Qingzhou Rydanz Rubber Science and Technology Co., Ltd.) | |
28 | 青島雙星輪胎工業有限公司(Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.) | |
29 | 建大橡膠(天津)有限公司【Kenda Rubber (Tianjin) Co., Ltd.】 | |
30 | 山東陸泰橡膠有限公司(Shan Dong Lu Tai Rubber Co., Ltd.) | |
31 | 韓泰輪胎有限公司(Hankook Tire China Co., Ltd.) | |
32 | 肇慶駿鴻實業有限公司(Zhaoqing Junhong Co., Ltd.) | 32.24% |
33 | 重慶韓泰輪胎有限公司(Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.) | |
34 | 其他 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1