據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2024年1月上旬與2023年12月下旬相比,14種產品價格上漲,32種下降,4種持平。
2024年1月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3951.6 | 1.3 | 0.0 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 4154.7 | -8.8 | -0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4095.6 | 11.4 | 0.3 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4089.5 | -3.8 | -0.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4593.8 | 12.3 | 0.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 4213.2 | -11.1 | -0.3 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 68695.0 | -611.4 | -0.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19304.3 | 55.7 | 0.3 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15817.9 | 253.6 | 1.6 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21518.6 | 12.9 | 0.1 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 256.7 | -25.0 | -8.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 769.1 | -3.2 | -0.4 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2313.7 | -44.8 | -1.9 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 7394.9 | 142.6 | 2.0 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8356.9 | -127.6 | -1.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) | 噸 | 8219.5 | -52.9 | -0.6 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7415.2 | -97.7 | -1.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5665.1 | -128.5 | -2.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12088.1 | 28.6 | 0.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7607.1 | 42.8 | 0.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5596.4 | -214.9 | -3.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5014.1 | -72.1 | -1.4 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9225.9 | 84.2 | 0.9 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8920.2 | 88.6 | 1.0 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7700.6 | -39.4 | -0.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8220.0 | -332.1 | -3.9 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1034.3 | -53.1 | -4.9 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 712.6 | -8.3 | -1.2 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 821.9 | -11.1 | -1.3 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 931.9 | -11.0 | -1.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 982.7 | -11.6 | -1.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2510.7 | -64.3 | -2.5 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 2312.9 | -100.0 | -4.1 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 371.7 | 0.3 | 0.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 329.2 | -5.0 | -1.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2029.0 | 12.4 | 0.6 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4076.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2837.5 | -51.1 | -1.8 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2403.6 | -29.1 | -1.2 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16000.5 | 125.1 | 0.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 13.9 | -0.5 | -3.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4703.7 | -87.5 | -1.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3811.7 | -99.6 | -2.5 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8477.4 | -72.6 | -0.8 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(中小顆粒) | 噸 | 2357.8 | -9.7 | -0.4 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3177.8 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 26250.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12835.7 | 7.1 | 0.1 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 5881.4 | -11.5 | -0.2 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2904.4 | -32.2 | -1.1 |
注: 1.上期為2023年12月下旬。 2.因市場客觀原因,自2024年1月上旬起,尿素規格型號由“小顆粒”變更為“中小顆粒”,數據可比性不受影響。 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1