12月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.8%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,12月份,規模以上工業增加值比上月增長0.52%。2023年,規模以上工業增加值比上年增長4.6%。
分三大門類看,12月份,采礦業增加值同比增長4.7%,制造業增長7.1%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.3%。
分經濟類型看,12月份,國有控股企業增加值同比增長7.3%;股份制企業增長7.2%,外商及港澳臺商投資企業增長6.9%;私營企業增長5.4%。
分行業看,12月份,41個大類行業中有31個行業增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業增長5.8%,石油和天然氣開采業增長3.5%,農副食品加工業下降0.8%,酒、飲料和精制茶制造業增長2.1%,紡織業增長1.7%,化學原料和化學制品制造業增長11.0%,非金屬礦物制品業增長0.3%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長2.1%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長12.9%,通用設備制造業增長4.6%,專用設備制造業增長3.6%,汽車制造業增長20.0%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長5.6%,電氣機械和器材制造業增長10.1%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長9.6%,電力、熱力生產和供應業增長5.8%。
分產品看,12月份,620種產品中有383種產品產量同比增長。其中,鋼材10850萬噸,同比增長1.5%;水泥15793萬噸,下降0.9%;十種有色金屬659萬噸,增長7.3%;乙烯272萬噸,增長0.1%;汽車304.0萬輛,增長24.5%,其中新能源汽車114.1萬輛,增長43.7%;發電量8290億千瓦時,增長8.0%;原油加工量6011萬噸,增長1.1%。
12月份,工業企業產品銷售率為98.4%,同比持平;工業企業實現出口交貨值13104億元,同比名義下降3.2%。
2023年12月份規模以上工業生產主要數據
指標 | 12月 | 1—12月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 6.8 | … | 4.6 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 4.7 | … | 2.3 |
制造業 | … | 7.1 | … | 5.0 |
其中:高技術制造業 | … | 6.4 | … | 2.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 7.3 | … | 4.3 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 7.3 | … | 5.0 |
其中:股份制企業 | … | 7.2 | … | 5.3 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 6.9 | … | 1.4 |
其中:私營企業 | … | 5.4 | … | 3.1 |
主要行業增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業 | … | 5.8 | … | 2.4 |
石油和天然氣開采業 | … | 3.5 | … | 3.7 |
農副食品加工業 | … | -0.8 | … | 0.2 |
食品制造業 | … | 4.4 | … | 3.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 2.1 | … | 0.8 |
紡織業 | … | 1.7 | … | -0.6 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 11.0 | … | 9.6 |
醫藥制造業 | … | -3.3 | … | -5.8 |
橡膠和塑料制品業 | … | 9.9 | … | 3.7 |
非金屬礦物制品業 | … | 0.3 | … | -0.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 2.1 | … | 7.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 12.9 | … | 8.8 |
金屬制品業 | … | 7.3 | … | 3.2 |
通用設備制造業 | … | 4.6 | … | 2.0 |
專用設備制造業 | … | 3.6 | … | 3.6 |
汽車制造業 | … | 20.0 | … | 13.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 5.6 | … | 6.8 |
電氣機械和器材制造業 | … | 10.1 | … | 12.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 9.6 | … | 3.4 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 5.8 | … | 4.3 |
規模以上工業主要產品產量 | ||||
布(億米) | 28 | -3.5 | 295 | -4.8 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 907 | 9.7 | 9580 | 3.4 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 369 | 7.7 | 4101 | 3.5 |
乙烯(萬噸) | 272 | 0.1 | 3190 | 6.0 |
化學纖維(萬噸) | 647 | 30.2 | 7127 | 10.3 |
水泥(萬噸) | 15793 | -0.9 | 202293 | -0.7 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8500 | 5.7 | 96942 | -3.9 |
生鐵(萬噸) | 6087 | -11.8 | 87101 | 0.7 |
粗鋼(萬噸) | 6744 | -14.9 | 101908 | 0.0 |
鋼材(萬噸) | 10850 | 1.5 | 136268 | 5.2 |
十種有色金屬(萬噸) | 659 | 7.3 | 7470 | 7.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 359 | 4.9 | 4159 | 3.7 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 13.5 | 61 | 6.4 |
工業機器人(套) | 41980 | 3.4 | 429534 | -2.2 |
汽車(萬輛) | 304.0 | 24.5 | 3011.3 | 9.3 |
其中:轎車(萬輛) | 111.3 | 17.0 | 1086.3 | 4.2 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 116.9 | 29.5 | 1183.2 | 10.5 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 114.1 | 43.7 | 944.3 | 30.3 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 3250 | 23.3 | 23443 | 28.5 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 5083 | 35.7 | 54116 | 54.0 |
微型計算機設備(萬臺) | 3089 | -6.4 | 33057 | -17.4 |
移動通信手持機(萬臺) | 16935 | 29.6 | 156642 | 6.9 |
其中:智能手機(萬臺) | 12909 | 29.3 | 114463 | 1.9 |
集成電路(億塊) | 362 | 34.0 | 3514 | 6.9 |
原煤(萬噸) | 41431 | 1.9 | 465838 | 2.9 |
焦炭(萬噸) | 4128 | 4.8 | 49260 | 3.6 |
原油(萬噸) | 1765 | 4.6 | 20891 | 2.0 |
原油加工量(萬噸) | 6011 | 1.1 | 73478 | 9.3 |
天然氣(億立方米) | 209 | 2.9 | 2297 | 5.8 |
規模以上工業發電量(億千瓦時) | 8290 | 8.0 | 89091 | 5.2 |
火力發電量(億千瓦時) | 6109 | 9.3 | 62318 | 6.1 |
水力發電量(億千瓦時) | 775 | 2.5 | 11409 | -5.6 |
核能發電量(億千瓦時) | 381 | -4.2 | 4333 | 3.7 |
風力發電量(億千瓦時) | 814 | 7.4 | 8090 | 12.3 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 211 | 17.2 | 2940 | 17.2 |
產品銷售率(%) | 98.4 | 0.0(百分點) | 97.1 | -0.1(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13104 | -3.2 | 146218 | -3.9 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1