1—2月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額8872.1億元,同比下降22.9%(按可比口徑計算,詳見附注二)。
1—2月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額3449.1億元,同比下降17.5%;股份制企業實現利潤總額6719.0億元,下降19.4%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額1761.3億元,下降35.7%;私營企業實現利潤總額2559.3億元,下降19.9%。
1—2月份,采礦業實現利潤總額2343.7億元,同比下降0.1%;制造業實現利潤總額5837.8億元,下降32.6%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額690.6億元,增長38.6%。
1—2月份,在41個工業大類行業中,10個行業利潤總額同比增長,1個行業減虧,28個行業下降,2個行業由盈轉虧。主要行業利潤情況如下:電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長53.1%,電氣機械和器材制造業增長41.5%,石油和天然氣開采業增長8.6%,通用設備制造業增長0.2%,煤炭開采和洗選業下降2.3%,農副食品加工業下降6.3%,專用設備制造業下降8.9%,紡織業下降37.1%,非金屬礦物制品業下降39.2%,汽車制造業下降41.7%,化學原料和化學制品制造業下降56.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業下降57.2%,計算機、通信和其他電子設備制造業下降77.1%,石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業均由盈利轉為虧損。
1—2月份,規模以上工業企業實現營業收入19.30萬億元,同比下降1.3%;發生營業成本16.38萬億元,下降0.2%;營業收入利潤率為4.60%,同比下降1.29個百分點。
2月末,規模以上工業企業資產總計156.50萬億元,同比增長8.2%;負債合計88.91萬億元,增長8.7%;所有者權益合計67.60萬億元,增長7.6%;資產負債率為56.8%,同比上升0.2個百分點。
2月末,規模以上工業企業應收賬款21.23萬億元,同比增長10.9%;產成品存貨5.99萬億元,增長10.7%。
1—2月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.86元,同比增加0.90元;每百元營業收入中的費用為8.51元,同比增加0.20元。
2月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為74.0元,同比減少7.1元;人均營業收入為158.0萬元,同比增加0.6萬元;產成品存貨周轉天數為21.9天,同比增加2.1天;應收賬款平均回收期為66.0天,同比增加7.3天。
表1 2023年1-2月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 192979.5 | -1.3 | 163767.2 | -0.2 | 8872.1 | -22.9 |
其中:采礦業 | 9859.1 | 1.8 | 6181.2 | 2.5 | 2343.7 | -0.1 |
制造業 | 164347.6 | -2.3 | 140344.3 | -1.1 | 5837.8 | -32.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 18772.8 | 6.7 | 17241.7 | 6.2 | 690.6 | 38.6 |
其中:國有控股企業 | 55301.3 | -0.9 | 44784.2 | 0.1 | 3449.1 | -17.5 |
其中:股份制企業 | 146380.9 | 0.4 | 124311.2 | 1.5 | 6719.0 | -19.4 |
外商及港澳臺商投資企業 | 39080.6 | -8.0 | 33612.3 | -6.8 | 1761.3 | -35.7 |
其中:私營企業 | 71453.9 | -1.9 | 62147.4 | -1.4 | 2559.3 | -19.9 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
表2 2023年1-2月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 營業收入 利潤率 | 每百元營業 收入中的成本 | 每百元營業 收入中的費用 | 每百元資產實現的營業收入 | 人均營業 收入 | 資產負債率 | 產成品存貨 周轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-2月 | 1-2月 | 1-2月 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 4.60 | 84.86 | 8.51 | 74.0 | 158.0 | 56.8 | 21.9 | 66.0 |
其中:采礦業 | 23.77 | 62.70 | 8.63 | 45.5 | 143.4 | 56.6 | 13.8 | 49.2 |
制造業 | 3.55 | 85.39 | 8.88 | 84.2 | 150.0 | 55.8 | 24.9 | 68.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.68 | 91.84 | 5.20 | 42.7 | 328.8 | 61.4 | 0.9 | 55.7 |
其中:國有控股企業 | 6.24 | 80.98 | 6.28 | 57.7 | 271.1 | 57.4 | 13.7 | 51.3 |
其中:股份制企業 | 4.59 | 84.92 | 8.58 | 72.1 | 155.5 | 57.7 | 22.5 | 63.3 |
外商及港澳臺商投資企業 | 4.51 | 86.01 | 8.88 | 80.5 | 159.4 | 52.9 | 21.4 | 80.8 |
其中:私營企業 | 3.58 | 86.98 | 9.20 | 96.8 | 120.9 | 59.0 | 25.6 | 64.9 |
表3 2023年1-2月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 192979.5 | -1.3 | 163767.2 | -0.2 | 8872.1 | -22.9 |
煤炭開采和洗選業 | 5950.1 | 0.9 | 3668.8 | 2.3 | 1457.7 | -2.3 |
石油和天然氣開采業 | 1862.6 | 5.5 | 944.5 | 6.6 | 636.7 | 8.6 |
黑色金屬礦采選業 | 702.2 | -5.2 | 560.4 | -3.9 | 72.9 | -41.5 |
有色金屬礦采選業 | 508.1 | 6.0 | 324.3 | 1.3 | 130.7 | 30.3 |
非金屬礦采選業 | 564.0 | -1.9 | 419.2 | -1.9 | 50.4 | 1.2 |
開采專業及輔助性活動 | 268.4 | 18.3 | 260.8 | 16.6 | -4.6 | (注1) |
其他采礦業 | 3.8 | 58.3 | 3.2 | 68.4 | 0.0 | -100.0 |
農副食品加工業 | 8621.9 | 8.5 | 7972.4 | 9.5 | 207.4 | -6.3 |
食品制造業 | 3486.5 | 0.8 | 2749.7 | 1.8 | 268.7 | -7.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 2944.9 | 3.6 | 1836.0 | 3.8 | 518.1 | 2.4 |
煙草制品業 | 4068.6 | 8.6 | 946.6 | 2.3 | 638.1 | 9.6 |
紡織業 | 3317.3 | -7.9 | 2972.6 | -7.4 | 70.8 | -37.1 |
紡織服裝、服飾業 | 1858.4 | -10.5 | 1564.4 | -11.0 | 76.7 | -13.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1431.3 | -8.8 | 1234.8 | -9.4 | 64.5 | -7.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1381.1 | -2.2 | 1250.6 | -1.9 | 44.5 | -2.2 |
家具制造業 | 893.5 | -15.7 | 742.4 | -16.5 | 26.7 | -23.5 |
造紙和紙制品業 | 2093.6 | -5.6 | 1872.5 | -4.5 | 28.4 | -52.3 |
印刷和記錄媒介復制業 | 983.5 | -7.9 | 831.1 | -8.3 | 31.4 | -24.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 2079.4 | -5.5 | 1805.0 | -5.6 | 78.0 | -9.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 9899.1 | 6.2 | 8650.9 | 12.0 | -36.7 | -111.3 |
化學原料和化學制品制造業 | 12606.6 | -4.9 | 10995.2 | 0.0 | 500.5 | -56.6 |
醫藥制造業 | 4392.2 | 0.9 | 2606.1 | 5.9 | 601.2 | -16.3 |
化學纖維制造業 | 1427.4 | -5.0 | 1339.5 | -3.5 | 0.8 | -97.2 |
橡膠和塑料制品業 | 3946.2 | -7.9 | 3363.8 | -8.3 | 143.6 | -15.3 |
非金屬礦物制品業 | 8227.4 | -8.8 | 7046.7 | -7.2 | 332.0 | -39.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 11906.5 | -6.7 | 11528.6 | -4.4 | -101.0 | -151.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 10375.7 | 0.0 | 9819.8 | 2.9 | 205.8 | -57.2 |
金屬制品業 | 6140.7 | -7.7 | 5415.3 | -7.7 | 175.8 | -23.7 |
通用設備制造業 | 6148.4 | -3.9 | 5032.1 | -5.0 | 294.8 | 0.2 |
專用設備制造業 | 4878.6 | -1.1 | 3834.8 | -1.9 | 280.8 | -8.9 |
汽車制造業 | 12847.3 | -6.2 | 11264.0 | -4.5 | 414.3 | -41.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1535.6 | 0.9 | 1305.4 | -0.3 | 47.3 | 64.8 |
電氣機械和器材制造業 | 13815.7 | 11.5 | 11865.0 | 10.6 | 659.9 | 41.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 19905.5 | -6.5 | 17788.7 | -5.0 | 170.6 | -77.1 |
儀器儀表制造業 | 1182.1 | -0.4 | 891.5 | -1.7 | 64.0 | -4.5 |
其他制造業 | 273.6 | -6.8 | 228.6 | -7.0 | 10.4 | -25.7 |
廢棄資源綜合利用業 | 1441.5 | -9.0 | 1385.7 | -8.3 | 14.8 | -61.5 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 237.6 | 8.0 | 204.8 | 7.3 | 5.6 | 24.4 |
電力、熱力生產和供應業 | 14989.4 | 6.2 | 13808.5 | 5.2 | 565.6 | 53.1 |
燃氣生產和供應業 | 3136.0 | 10.3 | 2936.1 | 11.5 | 96.4 | -1.0 |
水的生產和供應業 | 647.3 | 2.8 | 497.1 | 3.3 | 28.5 | -9.2 |
注: 1.開采專業及輔助性活動上年同期虧損6.6億元。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1